Statistika Kadeti U17
nadregionální liga U17M: 2024/25
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub | Auxt | 10 | 1 | 5 | 4/1 | 25.0 | 9 | 18 | 1.8 |
| Jan | Bryška | 9 | 20 | 6 | 15/8 | 53.3 | 19 | 66 | 7.3 |
| David | Dobruský | 11 | 7 | 0 | 4/1 | 25.0 | 14 | 15 | 1.4 |
| Šimon | Grujbár | 14 | 25 | 1 | 12/3 | 25.0 | 23 | 56 | 4.0 |
| Tomáš | Hanuš | 12 | 26 | 17 | 8/4 | 50.0 | 7 | 107 | 8.9 |
| Tomáš | Hejtmánek | 7 | 38 | 3 | 25/19 | 76.0 | 15 | 104 | 14.9 |
| Václav | Kočí | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 | 3 | 1.5 |
| Štěpán | Lebeda | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 100.0 | 8 | 12 | 3.0 |
| Lukáš | Maličký | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Matěj | Pokorný | 4 | 24 | 0 | 3/1 | 33.3 | 8 | 49 | 12.3 |
| Jakub | Ripka | 2 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 | 6 | 3.0 |
| Vít | Šafr | 9 | 44 | 4 | 32/17 | 53.1 | 15 | 117 | 13.0 |
| Ondřej | Shejbal | 14 | 55 | 1 | 22/7 | 31.8 | 19 | 120 | 8.6 |
| Tomáš | Stýskala | 13 | 69 | 3 | 35/13 | 37.1 | 21 | 160 | 12.3 |
| Daniel | Večeřa | 10 | 71 | 10 | 46/24 | 52.2 | 14 | 196 | 19.6 |
| Samuel | Vinzens | 8 | 18 | 0 | 7/3 | 42.9 | 13 | 39 | 4.9 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
kvalifikace o ligu U17M: 2024/25
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Blaško | 3 | 5 | 0 | 9/5 | 55.6 | 4 | 15 | 5.0 |
| David | Dobruský | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Tomáš | Hejtmánek | 3 | 7 | 0 | 14/6 | 42.9 | 6 | 20 | 6.7 |
| Dominik | Hodek | 2 | 12 | 2 | 5/3 | 60.0 | 4 | 33 | 16.5 |
| Tomáš | Míča | 2 | 6 | 2 | 4/2 | 50.0 | 8 | 20 | 10.0 |
| Matěj | Pokorný | 3 | 14 | 0 | 4/0 | 0.0 | 7 | 28 | 9.3 |
| Jakub | Ripka | 3 | 3 | 0 | 5/1 | 20.0 | 4 | 7 | 2.3 |
| Ondřej | Shejbal | 3 | 4 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 | 9 | 3.0 |
| Tomáš | Stýskala | 3 | 5 | 0 | 0/0 | 9 | 10 | 3.3 | |
| Dominik | Suchomel | 2 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 5 | 10 | 5.0 |
| Tadeáš | Tichý | 3 | 2 | 4 | 6/3 | 50.0 | 7 | 19 | 6.3 |
| Daniel | Večeřa | 3 | 5 | 1 | 19/10 | 52.6 | 4 | 23 | 7.7 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Východočeský pohár kadetů U17M: 2024/25
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub | Auxt | 9 | 15 | 5 | 2/1 | 50.0 | 7 | 46 | 5.1 |
| Jan | Bryška | 8 | 23 | 7 | 0/0 | 13 | 67 | 8.4 | |
| David | Dobruský | 10 | 4 | 0 | 0/0 | 13 | 8 | 0.8 | |
| Šimon | Grujbár | 12 | 30 | 0 | 5/1 | 20.0 | 17 | 61 | 5.1 |
| Tomáš | Hanuš | 10 | 20 | 16 | 10/6 | 60.0 | 8 | 94 | 9.4 |
| Tomáš | Hejtmánek | 6 | 43 | 3 | 25/12 | 48.0 | 13 | 107 | 17.8 |
| Václav | Kočí | 1 | 8 | 2 | 2/1 | 50.0 | 4 | 23 | 23.0 |
| Štěpán | Lebeda | 4 | 11 | 4 | 15/8 | 53.3 | 8 | 42 | 10.5 |
| Lukáš | Maličký | 1 | 2 | 0 | 6/0 | 0.0 | 1 | 4 | 4.0 |
| Matěj | Pokorný | 3 | 24 | 0 | 4/1 | 25.0 | 5 | 49 | 16.3 |
| Vít | Šafr | 8 | 28 | 2 | 21/16 | 76.2 | 9 | 78 | 9.8 |
| Ondřej | Shejbal | 12 | 49 | 0 | 13/4 | 30.8 | 8 | 102 | 8.5 |
| Tomáš | Stýskala | 9 | 69 | 6 | 15/9 | 60.0 | 15 | 165 | 18.3 |
| Daniel | Večeřa | 8 | 37 | 13 | 12/7 | 58.3 | 6 | 120 | 15.0 |
| Samuel | Vinzens | 8 | 22 | 0 | 13/7 | 53.8 | 18 | 51 | 6.4 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


