Statistika Kadeti U17
nadregionální liga: 2023/24
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub | Auxt | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 0 | 3 | 3.0 |
| Jan | Blaško | 10 | 44 | 4 | 25/9 | 36.0 | 16 | 109 | 10.9 |
| Jan | Bryška | 10 | 10 | 5 | 8/4 | 50.0 | 15 | 39 | 3.9 |
| David | Dobruský | 12 | 20 | 0 | 9/1 | 11.1 | 9 | 41 | 3.4 |
| Lukáš | Gapko | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 5 | 2.5 | |
| Tomáš | Hejtmánek | 10 | 34 | 7 | 34/19 | 55.9 | 16 | 108 | 10.8 |
| Dominik | Hodek | 6 | 20 | 7 | 13/6 | 46.2 | 8 | 67 | 11.2 |
| Václav | Kočí | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tadeáš | Laky | 3 | 9 | 2 | 6/3 | 50.0 | 1 | 27 | 9.0 |
| Matěj | Pokorný | 12 | 59 | 0 | 7/3 | 42.9 | 14 | 121 | 10.1 |
| Jakub | Ripka | 9 | 11 | 5 | 4/2 | 50.0 | 22 | 39 | 4.3 |
| Vít | Šafr | 5 | 14 | 0 | 7/4 | 57.1 | 6 | 32 | 6.4 |
| Ondřej | Shejbal | 12 | 36 | 0 | 17/3 | 17.6 | 10 | 75 | 6.3 |
| Tomáš | Stýskala | 12 | 54 | 4 | 31/10 | 32.3 | 15 | 130 | 10.8 |
| Daniel | Večeřa | 12 | 47 | 6 | 26/12 | 46.2 | 26 | 124 | 10.3 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Východočeský pohár kadetů U17: 2023/24
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Blaško | 8 | 32 | 2 | 19/7 | 36.8 | 6 | 77 | 9.6 |
| Jan | Bryška | 7 | 4 | 4 | 8/2 | 25.0 | 5 | 22 | 3.1 |
| David | Dobruský | 8 | 6 | 0 | 6/2 | 33.3 | 5 | 14 | 1.8 |
| Šimon | Grujbár | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Tomáš | Hejtmánek | 7 | 38 | 4 | 16/9 | 56.3 | 8 | 97 | 13.9 |
| Dominik | Hodek | 3 | 11 | 5 | 2/1 | 50.0 | 3 | 38 | 12.7 |
| Václav | Kočí | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 0 | 6 | 6.0 |
| Tadeáš | Laky | 1 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 14 | 14.0 |
| Matěj | Pokorný | 8 | 32 | 0 | 4/1 | 25.0 | 7 | 65 | 8.1 |
| Jakub | Ripka | 5 | 9 | 2 | 0/0 | 17 | 24 | 4.8 | |
| Vít | Šafr | 4 | 7 | 0 | 8/2 | 25.0 | 3 | 16 | 4.0 |
| Ondřej | Shejbal | 8 | 25 | 0 | 10/2 | 20.0 | 5 | 52 | 6.5 |
| Tomáš | Stýskala | 8 | 42 | 1 | 9/2 | 22.2 | 6 | 89 | 11.1 |
| Daniel | Večeřa | 8 | 27 | 10 | 12/7 | 58.3 | 6 | 91 | 11.4 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


