Statistika Minižactvo U11
Smíšený východočeský přebor U11S jih: 2025/26
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anežka | Auxtová | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 1.5 | |
| Matěj | Borek | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Dominik | Cibula | 4 | 5 | 1 | 2/1 | 50.0 | 10 | 14 | 3.5 |
| Jakub | Čihulka | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0.0 | |
| Albert | Cyrány | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Valerie | Juklová | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jakub | Krčmář | 4 | 17 | 0 | 7/2 | 28.6 | 0 | 36 | 9.0 |
| Vanessa | Kubová | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Matyáš | Kubový | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0.7 | |
| Mikuláš | Mikyska | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 1.0 | |
| Izabella | Monček | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1.0 | |
| Sofie | Nováková | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Oliver | Pernufuss | 4 | 14 | 1 | 3/1 | 33.3 | 2 | 32 | 8.0 |
| David | Pulkrábek | 3 | 1 | 0 | 5/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0.7 |
| Gabriel | Řehák | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Bao Thien | Tran | 4 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 | 3 | 0.8 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


