Tabulka Muži
Východočeský přebor mužů: 2023: základní
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Pardubice I | 18 | 16 | 2 | 1359 : 1074 | 34 |
| 2 | TJ Sokol BK Chrudim "B" | 18 | 13 | 5 | 1334 : 1140 | 31 |
| 3 | SK Týniště nad Orlicí | 18 | 10 | 8 | 1134 : 1168 | 28 |
| 4 | BK Ústí nad Orlicí | 18 | 10 | 8 | 1302 : 1244 | 28 |
| 5 | BK Nový Bydžov | 18 | 6 | 12 | 1188 : 1288 | 24 |
| 6 | BK Přelouč "B" | 18 | 5 | 13 | 1187 : 1354 | 23 |
| 7 | Kanonýři Josefov "B" | 18 | 3 | 15 | 1016 : 1252 | 21 |
| 8 | BK Přelouč "B" | 10 | 0 | 10 | 538 : 840 | 10 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Východočeský přebor mužů: 2023: nadstavba
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Pardubice I | 18 | 16 | 2 | 1359 : 1074 | 34 |
| 2 | TJ Sokol BK Chrudim "B" | 18 | 13 | 5 | 1334 : 1140 | 31 |
| 3 | SK Týniště nad Orlicí | 18 | 10 | 8 | 1134 : 1168 | 28 |
| 4 | BK Ústí nad Orlicí | 18 | 10 | 8 | 1302 : 1244 | 28 |
| 5 | BK Nový Bydžov | 18 | 6 | 12 | 1188 : 1288 | 24 |
| 6 | BK Přelouč "B" | 18 | 5 | 13 | 1187 : 1354 | 23 |
| 7 | Kanonýři Josefov "B" | 18 | 3 | 15 | 1016 : 1252 | 21 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


