Tabulka Muži
Východočeský přebor mužů: 2022: základní
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Pardubice I "B" | 10 | 10 | 0 | 795 : 564 | 20 |
| 2 | Kanonýři Josefov "B" | 10 | 7 | 3 | 680 : 618 | 17 |
| 3 | TJ Jiskra Heřmanův Městec | 10 | 6 | 4 | 668 : 634 | 16 |
| 4 | BK Ústí nad Orlicí | 10 | 5 | 5 | 735 : 681 | 15 |
| 5 | SK Týniště nad Orlicí | 10 | 2 | 8 | 655 : 723 | 12 |
| 6 | BK Nový Bydžov | 10 | 0 | 10 | 554 : 867 | 10 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Východočeský přebor mužů: 2022: nadstavba
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Pardubice I "B" | 15 | 14 | 1 | 1254 : 877 | 29 |
| 2 | TJ Jiskra Heřmanův Městec | 15 | 10 | 5 | 1034 : 976 | 25 |
| 3 | Kanonýři Josefov "B" | 15 | 9 | 6 | 940 : 915 | 24 |
| 4 | BK Ústí nad Orlicí | 15 | 8 | 7 | 1109 : 1054 | 23 |
| 5 | SK Týniště nad Orlicí | 15 | 2 | 13 | 961 : 1115 | 17 |
| 6 | BK Nový Bydžov | 15 | 2 | 13 | 903 : 1264 | 17 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


