Tabulka Minižactvo U12
Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 VP II: 2023: základní
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Turnov | 24 | 24 | 0 | 2091 : 1018 | 48 |
| 2 | BK Ústí nad Orlicí | 24 | 20 | 4 | 2060 : 916 | 44 |
| 3 | BK Bizoni Náchod | 24 | 14 | 10 | 1679 : 1343 | 38 |
| 4 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 24 | 12 | 12 | 1478 : 1559 | 36 |
| 5 | BSK TJ Jičín | 24 | 10 | 14 | 1539 : 1419 | 34 |
| 6 | BK Loko Trutnov | 24 | 4 | 20 | 937 : 2091 | 28 |
| 7 | Draci Vysoké Mýto | 24 | 0 | 24 | 724 : 2162 | 24 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 VP II: 2023: VPII o 1.- 4. místo
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Turnov | 0 | 2 | 0 | 160 : 88 | 4 | |
| BK Bizoni Náchod | 0 | 1 | 1 | 100 : 127 | 2 | |
| BK Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| BK NAPOS Vysoká n.L. | 0 | 0 | 2 | 87 : 132 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


