Statistika Minižactvo U12
Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 VP II: 2023/24
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej | Bárta | 8 | 13 | 2 | 7/2 | 28.6 | 3 | 34 | 4.3 |
| Dominik | Brablc | 16 | 14 | 0 | 2/0 | 0.0 | 8 | 28 | 1.8 |
| Dominik | Čermák | 4 | 8 | 2 | 0/0 | 2 | 22 | 5.5 | |
| Patrik | Čermák | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Martin | Čižmárik | 16 | 33 | 0 | 4/0 | 0.0 | 12 | 66 | 4.1 |
| Viet Long | Doan | 20 | 116 | 0 | 40/5 | 12.5 | 40 | 237 | 11.9 |
| Valerie | Juklová | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Dominik | Krejsa | 20 | 114 | 2 | 25/5 | 20.0 | 22 | 239 | 12.0 |
| Kryštof | Kühn | 20 | 50 | 3 | 14/5 | 35.7 | 3 | 114 | 5.7 |
| Matouš | Mikyska | 22 | 93 | 5 | 50/13 | 26.0 | 40 | 214 | 9.7 |
| Matouš | Pražák | 14 | 73 | 10 | 31/9 | 29.0 | 9 | 185 | 13.2 |
| Ellen | Šáchová | 8 | 6 | 0 | 3/2 | 66.7 | 4 | 14 | 1.8 |
| Kryštof | Suchomel | 22 | 180 | 27 | 63/31 | 49.2 | 31 | 472 | 21.5 |
| Jakub | Tangishaka | 20 | 129 | 15 | 52/19 | 36.5 | 9 | 322 | 16.1 |
| Anna | Tisoňová | 8 | 26 | 0 | 8/2 | 25.0 | 8 | 54 | 6.8 |
| Ondřej | Tomik | 16 | 26 | 2 | 4/1 | 25.0 | 11 | 59 | 3.7 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
