Statistika
Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 VP I: 2022/23
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Brýdl | 20 | 157 | 0 | 65/28 | 43.1 | 32 | 342 | 17.1 |
| Maxmilián | Chadima | 24 | 73 | 0 | 19/10 | 52.6 | 24 | 156 | 6.5 |
| Nela | Diblíková | 4 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 | 6 | 1.5 |
| Josef | Doležal | 18 | 16 | 0 | 10/2 | 20.0 | 17 | 34 | 1.9 |
| Dorota | Doležalová | 18 | 4 | 0 | 0/0 | 9 | 8 | 0.4 | |
| Jakub | Fulík | 12 | 3 | 0 | 0/0 | 7 | 6 | 0.5 | |
| Laura | Gazsóová | 22 | 27 | 0 | 11/4 | 36.4 | 6 | 58 | 2.6 |
| Martin | Havel | 22 | 20 | 0 | 15/6 | 40.0 | 13 | 46 | 2.1 |
| Nikol | Hodková | 8 | 4 | 0 | 4/0 | 0.0 | 0 | 8 | 1.0 |
| Agáta | Jakubcová | 24 | 67 | 0 | 32/11 | 34.4 | 15 | 145 | 6.0 |
| Sára | Kladivová | 16 | 19 | 0 | 10/3 | 30.0 | 8 | 41 | 2.6 |
| Victoria | Kroulíková | 20 | 29 | 0 | 14/4 | 28.6 | 15 | 62 | 3.1 |
| Lukáš | Kumpošt | 16 | 15 | 0 | 7/2 | 28.6 | 13 | 32 | 2.0 |
| Radim | Pecháček | 22 | 24 | 0 | 14/2 | 14.3 | 50 | 50 | 2.3 |
| Matyáš | Peterka | 14 | 104 | 0 | 77/34 | 44.2 | 22 | 242 | 17.3 |
| Jakub | Pokorný | 24 | 11 | 0 | 8/3 | 37.5 | 17 | 25 | 1.0 |
| Dominik | Škraňka | 17 | 20 | 0 | 13/2 | 15.4 | 19 | 42 | 2.5 |
| Sofia | Švarcová | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | 0.3 | |
| Jakub | Zeman | 4 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 | 3 | 0.8 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
