Statistika Minižactvo U12
Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U12 VP II: 2022/23
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej | Bárta | 4 | 4 | 0 | 4/3 | 75.0 | 0 | 11 | 2.8 |
Martin | Čižmárik | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1.0 | |
Viet Long | Doan | 18 | 25 | 0 | 18/4 | 22.2 | 25 | 54 | 3.0 |
Štěpán | Hýrek | 16 | 26 | 0 | 11/2 | 18.2 | 30 | 54 | 3.4 |
Antonín | Jukl | 16 | 35 | 0 | 13/3 | 23.1 | 19 | 73 | 4.6 |
Kryštof | Koblížek | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 2.0 | |
Dominik | Krejsa | 12 | 16 | 0 | 5/0 | 0.0 | 12 | 32 | 2.7 |
Kryštof | Kühn | 18 | 50 | 0 | 20/11 | 55.0 | 12 | 111 | 6.2 |
Matouš | Mikyska | 16 | 20 | 0 | 13/3 | 23.1 | 15 | 43 | 2.7 |
Jan | Mlejnek | 18 | 7 | 0 | 0/0 | 8 | 14 | 0.8 | |
Petr | Novák | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 8 | 10 | 1.0 | |
Jan | Rada | 20 | 90 | 0 | 88/48 | 54.5 | 17 | 228 | 11.4 |
Štěpán | Šilar | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 1.5 | |
Kryštof | Suchomel | 20 | 101 | 0 | 20/8 | 40.0 | 31 | 210 | 10.5 |
Anna | Tisoňová | 6 | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 8 | 1.3 | |
Ondřej | Tomik | 16 | 15 | 0 | 8/3 | 37.5 | 8 | 33 | 2.1 |
Adam | Vais | 8 | 5 | 0 | 3/0 | 0.0 | 4 | 10 | 1.3 |
Aleš | Vítek | 18 | 59 | 0 | 18/8 | 44.4 | 26 | 126 | 7.0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz