Statistika Minižactvo U13

Smíšený východočeský přebor staršího minižactva U13S play off a o 9.-11. místo sever - jih: 2023/24

jméno příjmeni zápasy 2b. 3b. TH % TH F- b. b./z.
Ondřej Bárta 1 0 0 0/0 0 0 0.0
Viet Long Doan 6 11 0 11/0 0.0 10 22 3.7
Štěpán Hýrek 6 4 0 2/0 0.0 4 8 1.3
Antonín Jukl 4 1 0 2/0 0.0 3 2 0.5
Kryštof Kühn 3 3 2 8/1 12.5 0 13 4.3
Lukáš Kumpošt 6 4 0 2/1 50.0 2 9 1.5
Matouš Mikyska 4 7 0 3/0 0.0 10 14 3.5
Jan Mlejnek 6 5 0 0/0 2 10 1.7
Radim Pecháček 5 32 0 14/3 21.4 9 67 13.4
Jan Rada 5 15 0 11/7 63.6 1 37 7.4
Kryštof Suchomel 6 19 4 13/8 61.5 5 58 9.7
Jakub Tangishaka 2 7 0 2/0 0.0 0 14 7.0
Dominik Krejsa 2 0 0 0/0 2 0 0.0
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Smíšený východočeský přebor staršího minižactva U13 VP II jih: 2023/24

jméno příjmeni zápasy 2b. 3b. TH % TH F- b. b./z.
Ondřej Bárta 5 23 0 10/4 40.0 5 50 10.0
Dominik Brablc 2 2 0 0/0 1 4 2.0
Viet Long Doan 16 43 0 40/5 12.5 27 91 5.7
Štěpán Hýrek 14 11 0 2/0 0.0 11 22 1.6
Antonín Jukl 14 17 0 17/6 35.3 11 40 2.9
Dominik Krejsa 10 32 0 1/0 0.0 6 64 6.4
Kryštof Kühn 13 15 0 2/1 50.0 6 31 2.4
Lukáš Kumpošt 12 13 1 4/0 0.0 14 29 2.4
Matouš Mikyska 16 45 2 39/15 38.5 17 111 6.9
Jan Mlejnek 8 12 0 2/0 0.0 7 24 3.0
Petr Novák 3 4 0 0/0 3 8 2.7
Radim Pecháček 12 53 0 19/5 26.3 16 111 9.3
Kryštof Suchomel 14 91 6 43/19 44.2 17 219 15.6
Anna Tisoňová 2 1 0 2/1 50.0 2 3 1.5
Ondřej Tomik 10 35 0 41/14 34.1 6 84 8.4
Aleš Vítek 6 15 0 3/1 33.3 7 31 5.2
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz
NOMINACE
Minižáci U1301.11.2025
BK GAPA Hradec Králové
město:Hradec Králové
místo:GAPA Arena
adresa:Na Potoce 691/30

sraz:11:15 u VUB
začátek:13:00 a 14:45
návrat: cca 17:30

Minižactvo U1101.11.2025
BVK Holice
město:Holice
místo:Sportovní hala
adresa:Holubova 1037

sraz:7:30 u VUB
začátek:9:00 a 10:45
návrat: cca 13:00

DŮLEŽITÉ
Členské příspěvky na sezonu 2025/2026

Prosíme o uhrazení 1. platby do 10.10.2025!

ROZPIS ZÁPASŮ 25/26

Předběžný rozpis zápasů všech týmů v sezoně 2025/2026:

Lékařská prohlídka na sezonu 2025/2026

Prosíme všechny rodiče, aby si stáhli formulář na zdravotní prohlídku syna/dcery a nechali potvrdit lékařem.

Vyplněné a potvrzené formuláře prosím předejte svému trenérovi do začátku soutěže!



BA Young Diamonds
BA Young Diamonds

ADFORS Basket Litomyšl
ADFORS Basket Litomyšl

Draci Vysoké Mýto
Draci Vysoké Mýto

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam